Geen wikkeling rotor en borstelloze stator
ECO met auto-idle-apparatuur;
Een sterke boogkracht voor een elektrode die gemakkelijk kan branden;
Polariteit gemakkelijk te schakelen met een DINSE-stick;
Hoog OCV 75V
Robuust ingenieursbuis frame
|
Productdetails:
|
Nominale ingangsspanning: | 380V-460V | Nominale werkcyclus @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Max. Capaciteit van de Ladingsmacht: | 10KVA | Nominale uitgangsspanning: | 85 V |
Nominale uitgangsstroom: | 220A | Lassende Stroom/Voltagewaaier: | 30A-240A |
Voorwaarde: | Nieuw | Pulsfrequentie: | 885 |
Motortype: | DC-motor | Afmetingen: | 800*600*700 mm |
Gebruik: | Lassen van pijpleidingen | Gewicht (kg): | 90 kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Brushless |
Toepasselijke sectoren: | Machinereparatiewerkplaatsen, detailhandel, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Kenmerken: | Draagbaar |
Productnaam: | Verwarmer met motor | Haven: | Tianjin |
KOVO ENGINE DRIVEN WELDER EW240G | |||||||||
DC-lassen | |||||||||
Gedreven | - | Directe koppeling | |||||||
Nominale output | KW | 6.3 | |||||||
Nominale stroom | DCA | 220-CC | |||||||
Nominale spanning | DCV | 28.8 | |||||||
Stroombereik | DCA | 30 tot en met 240 | |||||||
OCV | DCV | 80 | |||||||
Werkcyclus | % | 60 | |||||||
Type | - | Gerectificeerd DC-uitgangstype | |||||||
Toepasselijke elektrode | mm | 2.0-5.0 | |||||||
Hulpkracht | |||||||||
Nominale output | KW | 3 | |||||||
Nominale spanning | V | 120V/220V/240V | |||||||
Fase | - | Alleenstaande | |||||||
Vermogensfactor | % | 100 | |||||||
Het percentage | - | Continu | |||||||
Motor | |||||||||
Model | - | HONDA GX390 (MITSUBISHI of KOHLER) | |||||||
Type | - | 4-takt, luchtgekoeld | |||||||
Cylinderopstelling | - | Eencilinder | |||||||
Totale verplaatsing | cc | 389 | |||||||
Nominale output | KW | 9.6 | |||||||
Versnelling | rpm | 3,600 | |||||||
Brandstof | Benzin | ||||||||
Startsysteem | - | Recoil of elektrisch | |||||||
Andere | |||||||||
Capaciteit van de brandstoftank | L | 6.5 of 17L | |||||||
Batterijcapaciteit | - | 12V-26AH | |||||||
Afmetingen (L × W × H) | mm | 750 × 545 × 600 | |||||||
Netto drooggewicht | Kilo's | 85 |
Contactpersoon: Mr. TONY
Tel.: +86-13121113845