|
Productdetails:
|
Nominale ingangsspanning: | 150 V tot en met 560 V | Nominale werkcyclus @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Max. Capaciteit van de Ladingsmacht: | 9.3 KVAkVA | Nominale uitgangsspanning: | 300 V |
Nominale uitgangsstroom: | 250 A | Lassende Stroom/Voltagewaaier: | 30 tot en met 320 |
Voorwaarde: | Nieuw | Pulsfrequentie: | 600 |
Motortype: | DC-motor | Afmetingen: | 600mm*400mm*500mm |
Gebruik: | Lassen van pijpleidingen | Gewicht (kg): | 160 kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | CELLULOSE 7018 WELDEN |
Toepasselijke sectoren: | Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Kenmerken: | Draagbaar |
Productnaam: | lassersgenerator |
punt | waarde |
Nominale ingangsspanning | 150 V tot en met 560 V |
Nominale werkcyclus @40°C | 80% |
Max. Belastingsvermogen | 9.3 KVAkVA |
Nominale uitgangsspanning | 300 V |
Nominale uitgangsstroom | 250 A |
Lasstroom/spanningsgebied | 30 tot en met 320 |
Voorwaarde | Nieuw |
Plaats van oorsprong | BEKIJN |
Merknaam | KOVO |
Pulsfrequentie | 600 |
Motortype | Gelijkstroommotor |
Afmetingen | 600 mm*400 mm*500 mm |
Gebruik | GESLEDDING van pijpleidingen |
Gewicht (kg) | 160 kg |
Garantie | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten | CELLULOSE 7018 WELDEN |
Toepasselijke sectoren | Bouw, Energie en Mijnbouw |
Verslag van de test van de machine | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Kenmerken | Draagbaar |
Naam van het product | Verwarmingsgenerator |
Contactpersoon: Mr. TONY
Tel.: +86-13121113845