Productdetails:
|
Nominale ingangsspanning: | 220V±15% | Nominale werkcyclus @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Max. Capaciteit van de Ladingsmacht: | 40kva | Nominale uitgangsspanning: | 85 V |
Nominale uitgangsstroom: | 500 | Lassende Stroom/Voltagewaaier: | 30-400A |
Voorwaarde: | Nieuw | Motortype: | DC-motor |
Afmetingen: | 930*620*640MM | Gebruik: | Lassen van pijpleidingen |
Gewicht (kg): | 155 kg | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Verwarmer + generator | Toepasselijke sectoren: | Vervaardiging, bouw, energie en mijnbouw |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Kenmerken: | Multifunctioneel | Type lasmachine: | Verwarmer met motor |
Functie: | Verwarmer + generator | Haven: | Tianjin |
Borstel | - | Geen borstel. |
Nominale output | KW | 9.6 |
Nominale stroom | DCA | 300 |
Nominale spanning | DCV | 32 |
Opencircuitspanning | DCV | 75 |
Werkcyclus | % | 50 |
Nominale snelheid | rpm | 3600 |
Type | - | Gerectificeerd DC-uitgangstype |
Toepasselijke elektrode | mm | 2.0-6.0 |
Nominale output | KW | 3.0 |
Nominale spanning | DCV | 220V-120V |
Het percentage | - | 100% |
Gedreven | - | Directe koppeling |
Model | - | Kohler CH640/Honda GX630 |
Type | - | Viertakt, benzine |
Cylinderopstelling | - | Tweelingcilinder |
Totale verplaatsing | cc | 624/688 |
Maximaal vermogen | KW | 14.7 |
Versnelling | rpm | 3600 |
Koelsysteem | - | Luchtkoel |
Startsysteem | - | Elektrische start |
Capaciteit van de brandstoftank | L | 6.5 of 17 |
Batterijcapaciteit | - | 12V-26AH |
Afmetingen (L × W × H) | mm | 930 × 620 × 640 |
Netto drooggewicht | Kilo's | 155 |
Geluidsniveau ((7m) | dB | 75 |
Contactpersoon: Mr. TONY
Tel.: +86-13121113845