Productdetails:
|
Nominale ingangsspanning: | 150 V tot en met 560 V | Nominale werkcyclus @40°C: | 60% |
---|---|---|---|
Max. Capaciteit van de Ladingsmacht: | 9.3 KVAkVA | Nominale uitgangsspanning: | 85 V |
Nominale uitgangsstroom: | 300A | Voorwaarde: | Nieuw |
Pulsfrequentie: | 50/60 Hz | Motortype: | DC-motor |
Afmetingen: | 1200 mm*600 mm*700 mm | Gebruik: | Schommelingen |
Gewicht (kg): | 500 kg | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen | Toepasselijke sectoren: | Bouwwerken |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Kenmerken: | Draagbaar | Haven: | Tianjin |
SILENCE Diesel MOTOR DRIVNE WELDER/GENERATOR SERIES 静音* diesel oil*发电电 多功能一体机 (CC) | CC/CV | ||||||||||||||||||
MODELtype | EW280DS KH280DS | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: KH320DS | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: KH400DS | EW500DST KH500DS | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: KH330DS | ||||||||||||||
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: KH390DS | DC-sweismachine | ||||||||||||||||||
Nominale output额定输出 | |||||||||||||||||||
KW | 8.1 | 9.1 | 12.5 | 18 | 9.8 | 11 | |||||||||||||
Nominale stroom CC/CV | DCA | 260-CC | 280-CC | 380-CC | 500-CC | 300-CC | 340-CC | ||||||||||||
DCA | |||||||||||||||||||
250@100%-CV | 270@100%-CV | Nominale spanning额定电压 | DCV | ||||||||||||||||
30.4 | 31.2 | 35.2 | 38 | 34 | 34 | ||||||||||||||
Stroombereik (eenvoudig) 电流调节 ((单把)) | DCA | 50 tot 280 | 50 tot 300 | 50 tot 400 | 30 tot en met 520 | 50 tot en met 330 | 50-390 | ||||||||||||
Stroombereik ((Dual) 电流调节 ((双把)) | DCA | Nul | Null/30-160×2 dubbele operator | Null/30-160×2 dubbele operator | 15-250×2 dubbele operator | ||||||||||||||
Nul | Nul | OCV 空载电压 | DCV | 80 | |||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
Werkcyclusgebruikspercentage | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Nominale snelheid额定转速 | rpm | 3,000 of 3,600 | 3,000 of 3,600 | 3,000 of 3,600 | 1500 of 1,800 | 3600 | |||||||||||||
3,600 | Type integratievorm | - | Gerectificeerd DC-uitgangstype 整流 | Gerectificeerd DC-uitgangstype 整流 | |||||||||||||||
Gerectificeerd DC-uitgangstype 整流 | Gerectificeerd DC-uitgangstype 整流 | Gerectificeerd DC-uitgangstype 整流 | Gerectificeerd DC-uitgangstype 整流 | Toepasselijke elektrode 适用 条 | |||||||||||||||
mm | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | 2.0-8.0 | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | |||||||||||||
Hulpkracht 辅助电源 | |||||||||||||||||||
Nominale output额定输出 | KVA | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||||
20 | 6 | 6 | Nominale spanning额定电压 | V | |||||||||||||||
120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | 120-220-380-415 | ||||||||||||||
Fase相数 | - | 3-fase, 4 draden. | 3-fase, 4 draden. | 3 fase, 4 draden. | 3-fase, 4 draden. | 3-fase, 4 draden. | 3-fase, 4 draden. | ||||||||||||
Vermogensfactor | % | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
80 | 80 | Frequentie | Hz | 50 of 60 | |||||||||||||||
50 of 60 | 50 of 60 | 50 of 60 | 50 of 60 | 50 of 60 | |||||||||||||||
Rate额定 gebruikspercentage | - | Continu 持续 | Continuous持续 | Continuous持续 | Continuous持续 | Continuous持续 | Continuous持续 | ||||||||||||
Opwinding stimuleringswijze | - | Brushless 无刷 | Brushless 无刷 | Brushless 无刷 | Brushless 无刷 | ||||||||||||||
Gedreven 合方式 | - | Directe koppeling | Directe koppeling | ||||||||||||||||
Directe koppeling | Directe koppeling | Motoren | |||||||||||||||||
Modeltype | - | KUBOTA D722 久保田 D722 | Kubota D902 久保田 D902 (DAIHATSU-KIPOR KM376AG) | Kubota V1305 久保田 V1305 | Kubota V3300 | Kubota D722 久保田 D722 | Kubota D902久保田D902 (DAIHATSU-KIPORK M376AG) | ||||||||||||
Type vorm | - | 4-cyclus, watergekoelde dieselmotor 四冲程水冷柴油 | Diesel met vier cycli, met waterkoeling motor 四冲程 waterkoelde diesel | 4-cyclus, watergekoelde diesel motor 四冲程 waterkoelde diesel | |||||||||||||||
4-cyclus, watergekoelde dieselmotor | 4-cyclus, watergekoelde dieselmotor 四冲程水冷柴油 | 4-cyclus, watergekoelde diesel motor 四冲程 waterkoelde diesel | Verdeling van de cilinder | - | |||||||||||||||
3-L三?? | 3-L三?? | 4-L四?? | 4-L四?? | 3-L三?? | 3-L三?? | ||||||||||||||
Totale verplaatsing 排气量 | cc | 719 | 898 ((1.048) | 1,335 | 3,318 | 719 | 898 | ||||||||||||
Nominale output额定输出 | KW | 13.3 | 14.2/15.3 | 22.1 | 30.6 | ||||||||||||||
13.3 | 14.2/15.3 | Versnellingssnelheid | rpm | 3,000/3,600 |
Contactpersoon: Mr. TONY
Tel.: +86-13121113845